| Localidad | Dirección | Oficinas |
| Añatuya | Chacabuco 256 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Frías | Rivadavia 444 | Ver Teléfono y Ubicación |
| La Banda | República del Líbano 285 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Monte Quemado | Cabildo 148 e/ San Martín y M. Moreno | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ojo de Agua | Juan Domingo Perón y Dr. Jose Gorostiaga - Ex Terminal de Ómnibus | Ver Teléfono y Ubicación |
| Quimilí | Pasaje S/N entre calle Taboada y Colón | Ver Teléfono y Ubicación |
| Río Hondo | 25 de Mayo y Laprida | Ver Teléfono y Ubicación |
| Santiago del Estero | 25 de Mayo 28 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Suncho Corral | 9 de Julio y Mitre | Ver Teléfono y Ubicación |
